Shed Pricing for all 15 Shed Models for Blackridge Structures of Cincinnati as of 10.22.25
Appalachian Classic Shed #1 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $6,988 | $6,988 | $7,947 | $7,947 | $8,524 | $8,524 |
| 8x10 | $7,486 | $7,486 | $8,510 | $8,510 | $9,100 | $9,100 |
| 8x12 | $7,947 | $7,947 | $9,111 | $9,111 | $9,708 | $9,708 |
| 10x10 | $8,331 | $8,331 | $9,460 | $9,460 | $10,211 | $10,211 |
| 10x12 | $8,977 | $8,977 | $10,095 | $10,095 | $10,822 | $10,822 |
| 10x14 | $9,507 | $9,507 | $10,849 | $10,849 | $11,796 | $11,796 |
| 10x16 | $10,274 | $10,274 | $11,675 | $11,675 | $12,660 | $12,660 |
| 10x18 | $11,191 | $11,191 | $12,734 | $12,734 | $13,497 | $13,497 |
| 10x20 | $11,661 | $11,661 | $13,263 | $13,263 | $14,559 | $14,559 |
| 12x12 | $9,887 | $9,887 | $10,945 | $10,945 | $12,116 | $12,116 |
| 12x14 | $10,632 | $10,632 | $11,913 | $11,913 | $13,158 | $13,158 |
| 12x16 | $11,249 | $11,249 | $12,673 | $12,673 | $14,257 | $14,257 |
| 12x18 | $12,358 | $12,358 | $13,404 | $13,404 | $15,511 | $15,511 |
| 12x20 | $13,502 | $13,502 | $15,154 | $15,154 | $16,504 | $16,504 |
| 12x24 | $15,620 | $15,620 | $16,845 | $16,845 | $18,829 | $18,829 |
| 14x20 | $15,981 | $15,981 | $16,772 | $16,772 | $18,366 | $18,366 |
| 14x24 | $17,551 | $17,551 | $18,520 | $18,520 | $20,578 | $20,578 |
| 16x20 | $17,293 | $17,293 | $18,362 | $18,362 | $20,337 | $20,337 |
| 16x24 | $18,897 | $18,897 | $20,503 | $20,503 | $22,421 | $22,421 |
| 16x30 | $21,872 | $21,872 | $23,778 | $23,778 | $26,359 | $26,359 |
| 16x32 | $22,887 | $22,887 | $24,558 | $24,558 | $27,920 | $27,920 |
Appalachian Barn Shed #2 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $7,092 | $7,092 | $8,220 | $8,220 | $8,943 | $8,943 |
| 8x10 | $7,673 | $7,673 | $8,944 | $8,944 | $9,535 | $9,535 |
| 8x12 | $8,303 | $8,303 | $9,423 | $9,423 | $10,595 | $10,595 |
| 10x10 | $8,767 | $8,767 | $10,017 | $10,017 | $11,173 | $11,173 |
| 10x12 | $9,414 | $9,414 | $10,701 | $10,701 | $11,891 | $11,891 |
| 10x14 | $10,046 | $10,046 | $11,373 | $11,373 | $12,823 | $12,823 |
| 10x16 | $10,544 | $10,544 | $11,908 | $11,908 | $13,537 | $13,537 |
| 10x18 | $11,780 | $11,780 | $13,179 | $13,179 | $14,884 | $14,884 |
| 10x20 | $12,273 | $12,273 | $13,721 | $13,721 | $15,415 | $15,415 |
| 12x12 | $10,247 | $10,247 | $11,640 | $11,640 | $12,717 | $12,717 |
| 12x14 | $11,272 | $11,272 | $12,808 | $12,808 | $13,822 | $13,822 |
| 12x16 | $11,746 | $11,746 | $13,288 | $13,288 | $14,982 | $14,982 |
| 12x18 | $13,215 | $13,215 | $15,019 | $15,019 | $16,276 | $16,276 |
| 12x20 | $14,084 | $14,084 | $15,825 | $15,825 | $17,299 | $17,299 |
| 12x24 | $15,705 | $15,705 | $17,614 | $17,614 | $19,322 | $19,322 |
| 14x20 | $16,317 | $16,317 | $18,284 | $18,284 | $20,486 | $20,486 |
| 14x24 | $18,490 | $18,490 | $20,284 | $20,284 | $22,303 | $22,303 |
| 16x20 | $17,694 | $17,694 | $19,722 | $19,722 | $21,450 | $21,450 |
| 16x24 | $20,021 | $20,021 | $22,069 | $22,069 | $24,735 | $24,735 |
| 16x30 | $23,748 | $23,748 | $25,739 | $25,739 | $28,338 | $28,338 |
| 16x32 | $25,141 | $25,141 | $27,036 | $27,036 | $29,841 | $29,841 |
Appalachian Slade Mountain Shed #3 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $8,787 | $8,787 | $9,491 | $9,491 | $10,575 | $10,575 |
| 8x10 | $9,239 | $9,239 | $10,003 | $10,003 | $11,108 | $11,108 |
| 8x12 | $9,698 | $9,698 | $10,573 | $10,573 | $11,725 | $11,725 |
| 10x10 | $10,134 | $10,134 | $11,040 | $11,040 | $12,203 | $12,203 |
| 10x12 | $10,681 | $10,681 | $11,642 | $11,642 | $13,226 | $13,226 |
| 10x14 | $11,266 | $11,266 | $12,373 | $12,373 | $13,873 | $13,873 |
| 10x16 | $11,972 | $11,972 | $13,120 | $13,120 | $14,685 | $14,685 |
| 10x18 | $13,087 | $13,087 | $14,050 | $14,050 | $16,378 | $16,378 |
| 10x20 | $13,301 | $13,301 | $14,396 | $14,396 | $17,352 | $17,352 |
| 12x12 | $11,393 | $11,393 | $12,414 | $12,414 | $13,961 | $13,961 |
| 12x14 | $11,266 | $11,266 | $13,257 | $13,257 | $14,766 | $14,766 |
| 12x16 | $12,817 | $12,817 | $14,028 | $14,028 | $16,330 | $16,330 |
| 12x18 | $14,071 | $14,071 | $15,416 | $15,416 | $17,392 | $17,392 |
| 12x20 | $14,528 | $14,528 | $16,809 | $16,809 | $18,347 | $18,347 |
| 12x24 | $16,937 | $16,937 | $18,295 | $18,295 | $20,102 | $20,102 |
| 14x20 | $17,389 | $17,389 | $18,556 | $18,556 | $20,093 | $20,093 |
| 14x24 | $18,992 | $18,992 | $20,491 | $20,491 | $22,540 | $22,540 |
| 16x20 | $18,303 | $18,303 | $20,642 | $20,642 | $21,973 | $21,973 |
| 16x24 | $20,442 | $20,442 | $22,301 | $22,301 | $25,476 | $25,476 |
| 16x30 | $23,467 | $23,467 | $25,418 | $25,418 | $29,395 | $29,395 |
| 16x32 | $25,339 | $25,339 | $27,334 | $27,334 | $30,446 | $30,446 |
Grandpa Holt’s Workshop #4 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $8,484 | $8,484 | $9,401 | $9,401 | $9,953 | $9,953 |
| 8x10 | $8,960 | $8,960 | $9,940 | $9,940 | $10,504 | $10,504 |
| 8x12 | $9,401 | $9,401 | $10,515 | $10,515 | $11,086 | $11,086 |
| 10x10 | $9,768 | $9,768 | $10,848 | $10,848 | $11,567 | $11,567 |
| 10x12 | $10,386 | $10,386 | $11,455 | $11,455 | $12,151 | $12,151 |
| 10x14 | $10,893 | $10,893 | $12,177 | $12,177 | $13,082 | $13,082 |
| 10x16 | $11,627 | $11,627 | $12,967 | $12,967 | $13,910 | $13,910 |
| 10x18 | $12,504 | $12,504 | $13,980 | $13,980 | $15,188 | $15,188 |
| 10x20 | $12,954 | $12,954 | $14,486 | $14,486 | $15,726 | $15,726 |
| 12x12 | $11,256 | $11,256 | $12,268 | $12,268 | $13,389 | $13,389 |
| 12x14 | $11,969 | $11,969 | $13,195 | $13,195 | $14,186 | $14,186 |
| 12x16 | $12,560 | $12,560 | $13,922 | $13,922 | $15,437 | $15,437 |
| 12x18 | $13,620 | $13,620 | $15,099 | $15,099 | $16,636 | $16,636 |
| 12x20 | $14,715 | $14,715 | $16,276 | $16,276 | $17,538 | $17,538 |
| 12x24 | $16,550 | $16,550 | $17,912 | $17,912 | $19,571 | $19,571 |
| 14x20 | $16,321 | $16,321 | $17,842 | $17,842 | $19,368 | $19,368 |
| 14x24 | $18,348 | $18,348 | $19,983 | $19,983 | $21,483 | $21,483 |
| 16x20 | $18,150 | $18,150 | $19,842 | $19,842 | $21,252 | $21,252 |
| 16x24 | $19,875 | $19,875 | $21,603 | $21,603 | $23,246 | $23,246 |
| 16x30 | $22,721 | $22,721 | $24,544 | $24,544 | $27,491 | $27,491 |
| 16x32 | $23,692 | $23,692 | $25,577 | $25,577 | $28,505 | $28,505 |
Appalachian Carriage House #5 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $8,727 | $8,727 | $9,427 | $9,427 | $10,503 | $10,503 |
| 8x10 | $9,176 | $9,176 | $9,935 | $9,935 | $11,032 | $11,032 |
| 8x12 | $9,631 | $9,631 | $10,501 | $10,501 | $11,645 | $11,645 |
| 10x10 | $10,065 | $10,065 | $10,964 | $10,964 | $12,120 | $12,120 |
| 10x12 | $10,609 | $10,609 | $11,563 | $11,563 | $13,136 | $13,136 |
| 10x14 | $11,190 | $11,190 | $12,289 | $12,289 | $13,778 | $13,778 |
| 10x16 | $11,891 | $11,891 | $13,031 | $13,031 | $14,585 | $14,585 |
| 10x18 | $12,997 | $12,997 | $13,954 | $13,954 | $16,267 | $16,267 |
| 10x20 | $13,210 | $13,210 | $14,298 | $14,298 | $17,234 | $17,234 |
| 12x12 | $11,315 | $11,315 | $12,329 | $12,329 | $13,866 | $13,866 |
| 12x14 | $11,190 | $11,190 | $13,166 | $13,166 | $14,666 | $14,666 |
| 12x16 | $12,729 | $12,729 | $13,932 | $13,932 | $16,218 | $16,218 |
| 12x18 | $13,975 | $13,975 | $15,311 | $15,311 | $17,273 | $17,273 |
| 12x20 | $14,429 | $14,429 | $16,695 | $16,695 | $18,222 | $18,222 |
| 12x24 | $16,821 | $16,821 | $18,170 | $18,170 | $20,263 | $20,263 |
| 14x20 | $17,271 | $17,271 | $18,430 | $18,430 | $20,254 | $20,254 |
| 14x24 | $18,863 | $18,863 | $20,352 | $20,352 | $22,386 | $22,386 |
| 16x20 | $18,178 | $18,178 | $20,004 | $20,004 | $21,822 | $21,822 |
| 16x24 | $20,303 | $20,303 | $22,148 | $22,148 | $25,175 | $25,175 |
| 16x30 | $23,307 | $23,307 | $25,245 | $25,245 | $29,195 | $29,195 |
| 16x32 | $25,165 | $25,165 | $27,148 | $27,148 | $30,238 | $30,238 |
Appalachian Pine Ridge Bunkie #6 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x12 | $17,149 | $17,149 | $18,575 | $18,575 | $21,465 | $21,465 |
| 10x10 | $17,773 | $17,773 | $19,358 | $19,358 | $22,159 | $22,159 |
| 10x12 | $18,818 | $18,818 | $20,523 | $20,523 | $23,400 | $23,400 |
| 10x14 | $19,835 | $19,835 | $21,584 | $21,584 | $24,778 | $24,778 |
| 10x16 | $20,913 | $20,913 | $22,645 | $22,645 | $26,073 | $26,073 |
| 10x18 | $22,698 | $22,698 | $24,560 | $24,560 | $27,609 | $27,609 |
| 10x20 | $23,708 | $23,708 | $25,693 | $25,693 | $28,878 | $28,878 |
| 12x12 | $20,082 | $20,082 | $21,860 | $21,860 | $24,935 | $24,935 |
| 12x14 | $21,208 | $21,208 | $23,044 | $23,044 | $26,457 | $26,457 |
| 12x16 | $22,877 | $22,877 | $24,997 | $24,997 | $27,918 | $27,918 |
| 12x18 | $24,424 | $24,424 | $26,452 | $26,452 | $29,880 | $29,880 |
| 12x20 | $25,842 | $25,842 | $28,090 | $28,090 | $31,565 | $31,565 |
| 12x24 | $29,580 | $29,580 | $32,047 | $32,047 | $35,595 | $35,595 |
| 14x20 | $30,530 | $30,530 | $32,522 | $32,522 | $37,949 | $37,949 |
| 14x24 | $33,999 | $33,999 | $36,505 | $36,505 | $42,040 | $42,040 |
| 16x20 | $33,059 | $33,059 | $36,497 | $36,497 | $40,972 | $40,972 |
| 16x24 | $38,180 | $38,180 | $41,492 | $41,492 | $46,862 | $46,862 |
| 16x30 | $44,775 | $44,775 | $48,364 | $48,364 | $53,163 | $53,163 |
| 16x32 | $46,837 | $46,837 | $50,390 | $50,390 | $55,239 | $55,239 |
Appalachian Antique Saltbox #7 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $8,668 | $8,668 | $9,527 | $9,527 | $10,118 | $10,118 |
| 8x10 | $9,353 | $9,353 | $10,270 | $10,270 | $10,938 | $10,938 |
| 8x12 | $9,865 | $9,865 | $10,888 | $10,888 | $11,611 | $11,611 |
| 10x10 | $10,365 | $10,365 | $11,412 | $11,412 | $12,282 | $12,282 |
| 10x12 | $11,037 | $11,037 | $12,123 | $12,123 | $12,946 | $12,946 |
| 10x14 | $11,791 | $11,791 | $12,984 | $12,984 | $14,354 | $14,354 |
| 10x16 | $12,587 | $12,587 | $13,787 | $13,787 | $14,954 | $14,954 |
| 10x18 | $13,679 | $13,679 | $15,716 | $15,716 | $16,480 | $16,480 |
| 10x20 | $14,568 | $14,568 | $16,043 | $16,043 | $17,429 | $17,429 |
| 12x12 | $12,141 | $12,141 | $13,384 | $13,384 | $14,448 | $14,448 |
| 12x14 | $12,962 | $12,962 | $14,492 | $14,492 | $15,496 | $15,496 |
| 12x16 | $13,706 | $13,706 | $15,331 | $15,331 | $16,744 | $16,744 |
| 12x18 | $15,336 | $15,336 | $17,109 | $17,109 | $17,912 | $17,912 |
| 12x20 | $16,227 | $16,227 | $18,035 | $18,035 | $19,488 | $19,488 |
| 12x24 | $19,408 | $19,408 | $20,222 | $20,222 | $21,240 | $21,240 |
| 14x20 | $19,475 | $19,475 | $20,583 | $20,583 | $21,804 | $21,804 |
| 14x24 | $20,519 | $20,519 | $23,064 | $23,064 | $23,929 | $23,929 |
| 16x20 | $20,228 | $20,228 | $21,928 | $21,928 | $23,336 | $23,336 |
| 16x24 | $22,591 | $22,591 | $24,453 | $24,453 | $25,872 | $25,872 |
| 16x30 | $26,770 | $26,770 | $28,437 | $28,437 | $31,182 | $31,182 |
| 16x32 | $28,121 | $28,121 | $29,558 | $29,558 | $32,416 | $32,416 |
Appalachian Country Cottage #8 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $8,181 | $8,181 | $8,991 | $8,991 | $9,549 | $9,549 |
| 8x10 | $8,829 | $8,829 | $9,694 | $9,694 | $10,325 | $10,325 |
| 8x12 | $9,312 | $9,312 | $10,277 | $10,277 | $10,958 | $10,958 |
| 10x10 | $9,785 | $9,785 | $10,771 | $10,771 | $11,594 | $11,594 |
| 10x12 | $10,364 | $10,364 | $11,443 | $11,443 | $12,220 | $12,220 |
| 10x14 | $11,130 | $11,130 | $12,256 | $12,256 | $13,365 | $13,365 |
| 10x16 | $11,880 | $11,880 | $13,011 | $13,011 | $14,115 | $14,115 |
| 10x18 | $12,912 | $12,912 | $14,183 | $14,183 | $15,506 | $15,506 |
| 10x20 | $13,738 | $13,738 | $15,143 | $15,143 | $16,451 | $16,451 |
| 12x12 | $11,459 | $11,459 | $12,631 | $12,631 | $13,637 | $13,637 |
| 12x14 | $12,235 | $12,235 | $13,677 | $13,677 | $14,598 | $14,598 |
| 12x16 | $12,932 | $12,932 | $14,471 | $14,471 | $15,806 | $15,806 |
| 12x18 | $14,476 | $14,476 | $16,151 | $16,151 | $17,137 | $17,137 |
| 12x20 | $15,315 | $15,315 | $16,988 | $16,988 | $18,117 | $18,117 |
| 12x24 | $17,398 | $17,398 | $18,860 | $18,860 | $20,506 | $20,506 |
| 14x20 | $17,456 | $17,456 | $19,197 | $19,197 | $20,213 | $20,213 |
| 14x24 | $19,380 | $19,380 | $21,261 | $21,261 | $22,585 | $22,585 |
| 16x20 | $18,885 | $18,885 | $20,684 | $20,684 | $22,040 | $22,040 |
| 16x24 | $21,139 | $21,139 | $23,081 | $23,081 | $24,664 | $24,664 |
| 16x30 | $24,803 | $24,803 | $26,842 | $26,842 | $29,390 | $29,390 |
| 16x32 | $25,763 | $25,763 | $27,899 | $27,899 | $30,594 | $30,594 |
Appalachian Country Cottage w/ Dormer #9 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $10,896 | $10,896 | $11,678 | $11,678 | $13,834 | $13,834 |
| 8x10 | $11,503 | $11,503 | $12,361 | $12,361 | $14,579 | $14,579 |
| 8x12 | $12,136 | $12,136 | $13,146 | $13,146 | $15,191 | $15,191 |
| 10x10 | $12,578 | $12,578 | $13,699 | $13,699 | $15,682 | $15,682 |
| 10x12 | $13,317 | $13,317 | $14,524 | $14,524 | $16,560 | $16,560 |
| 10x14 | $14,037 | $14,037 | $15,275 | $15,275 | $17,536 | $17,536 |
| 10x16 | $14,800 | $14,800 | $16,026 | $16,026 | $18,452 | $18,452 |
| 10x18 | $16,064 | $16,064 | $17,382 | $17,382 | $19,539 | $19,539 |
| 10x20 | $16,778 | $16,778 | $18,183 | $18,183 | $20,437 | $20,437 |
| 12x12 | $14,212 | $14,212 | $15,470 | $15,470 | $17,647 | $17,647 |
| 12x14 | $15,009 | $15,009 | $16,309 | $16,309 | $18,724 | $18,724 |
| 12x16 | $16,190 | $16,190 | $17,690 | $17,690 | $19,757 | $19,757 |
| 12x18 | $17,285 | $17,285 | $18,720 | $18,720 | $21,147 | $21,147 |
| 12x20 | $18,288 | $18,288 | $19,879 | $19,879 | $22,339 | $22,339 |
| 12x24 | $20,934 | $20,934 | $22,680 | $22,680 | $25,191 | $25,191 |
| 14x20 | $21,607 | $21,607 | $23,015 | $23,015 | $26,856 | $26,856 |
| 14x24 | $24,061 | $24,061 | $25,835 | $25,835 | $29,752 | $29,752 |
| 16x20 | $23,396 | $23,396 | $25,828 | $25,828 | $28,995 | $28,995 |
| 16x24 | $27,020 | $27,020 | $29,363 | $29,363 | $33,164 | $33,164 |
| 16x30 | $31,688 | $31,688 | $34,227 | $34,227 | $37,623 | $37,623 |
Kentucky Modern Farmhouse #10 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x12 | $17,412 | $17,412 | $18,862 | $18,862 | $21,795 | $21,795 |
| 10x10 | $18,047 | $18,047 | $19,656 | $19,656 | $22,500 | $22,500 |
| 10x12 | $19,107 | $19,107 | $20,840 | $20,840 | $23,760 | $23,760 |
| 10x14 | $20,140 | $20,140 | $21,916 | $21,916 | $25,158 | $25,158 |
| 10x16 | $21,234 | $21,234 | $22,992 | $22,992 | $26,476 | $26,476 |
| 10x18 | $23,046 | $23,046 | $24,940 | $24,940 | $28,035 | $28,035 |
| 10x20 | $24,074 | $24,074 | $26,090 | $26,090 | $29,324 | $29,324 |
| 12x12 | $20,391 | $20,391 | $22,197 | $22,197 | $25,319 | $25,319 |
| 12x14 | $21,534 | $21,534 | $23,399 | $23,399 | $26,865 | $26,865 |
| 12x16 | $23,230 | $23,230 | $25,380 | $25,380 | $28,347 | $28,347 |
| 12x18 | $24,801 | $24,801 | $26,859 | $26,859 | $30,341 | $30,341 |
| 12x20 | $26,238 | $26,238 | $28,522 | $28,522 | $32,051 | $32,051 |
| 12x24 | $30,035 | $30,035 | $32,541 | $32,541 | $36,144 | $36,144 |
| 14x20 | $27,771 | $27,771 | $33,022 | $33,022 | $38,532 | $38,532 |
| 14x24 | $34,521 | $34,521 | $37,068 | $37,068 | $42,688 | $42,688 |
| 16x20 | $33,568 | $33,568 | $37,058 | $37,058 | $41,602 | $41,602 |
| 16x24 | $38,768 | $38,768 | $42,130 | $42,130 | $47,583 | $47,583 |
| 16x30 | $45,465 | $45,465 | $49,107 | $49,107 | $53,980 | $53,980 |
| 16x32 | $47,556 | $47,556 | $51,166 | $51,166 | $56,088 | $56,088 |
Stone Coal Smokehouse Shed #11 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x12 | $19,207 | $19,207 | $20,804 | $20,804 | $24,041 | $24,041 |
| 10x10 | $19,906 | $19,906 | $21,681 | $21,681 | $24,819 | $24,819 |
| 10x12 | $21,077 | $21,077 | $22,986 | $22,986 | $26,208 | $26,208 |
| 10x14 | $22,216 | $22,216 | $24,175 | $24,175 | $27,752 | $27,752 |
| 10x16 | $23,423 | $23,423 | $25,363 | $25,363 | $29,202 | $29,202 |
| 10x18 | $25,422 | $25,422 | $27,508 | $27,508 | $30,923 | $30,923 |
| 10x20 | $26,553 | $26,553 | $28,777 | $28,777 | $32,344 | $32,344 |
| 12x12 | $22,492 | $22,492 | $24,484 | $24,484 | $27,928 | $27,928 |
| 12x14 | $23,753 | $23,753 | $25,810 | $25,810 | $29,632 | $29,632 |
| 12x16 | $25,623 | $25,623 | $27,997 | $27,997 | $31,269 | $31,269 |
| 12x18 | $27,355 | $27,355 | $29,627 | $29,627 | $33,466 | $33,466 |
| 12x20 | $28,944 | $28,944 | $31,461 | $31,461 | $35,353 | $35,353 |
| 12x24 | $33,130 | $33,130 | $35,893 | $35,893 | $39,867 | $39,867 |
| 14x20 | $34,194 | $34,194 | $36,425 | $36,425 | $42,503 | $42,503 |
| 14x24 | $38,079 | $38,079 | $40,886 | $40,886 | $47,085 | $47,085 |
| 16x20 | $37,027 | $37,027 | $40,877 | $40,877 | $45,889 | $45,889 |
| 16x24 | $42,762 | $42,762 | $46,472 | $46,472 | $52,486 | $52,486 |
| 16x30 | $50,148 | $50,148 | $54,168 | $54,168 | $59,543 | $59,543 |
| 16x32 | $52,458 | $52,458 | $56,437 | $56,437 | $61,868 | $61,868 |
Hardy's Old General Store #12 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $9,666 | $9,666 | $10,441 | $10,441 | $11,633 | $11,633 |
| 8x10 | $10,163 | $10,163 | $11,004 | $11,004 | $12,219 | $12,219 |
| 8x12 | $10,668 | $10,668 | $11,631 | $11,631 | $12,898 | $12,898 |
| 10x10 | $11,148 | $11,148 | $12,144 | $12,144 | $13,424 | $13,424 |
| 10x12 | $11,750 | $11,750 | $12,807 | $12,807 | $14,549 | $14,549 |
| 10x14 | $12,393 | $12,393 | $13,611 | $13,611 | $15,261 | $15,261 |
| 10x16 | $13,170 | $13,170 | $14,432 | $14,432 | $16,154 | $16,154 |
| 10x18 | $14,396 | $14,396 | $15,455 | $15,455 | $18,016 | $18,016 |
| 10x20 | $14,632 | $14,632 | $15,836 | $15,836 | $19,088 | $19,088 |
| 12x12 | $12,533 | $12,533 | $13,656 | $13,656 | $15,358 | $15,358 |
| 12x14 | $12,393 | $12,393 | $14,583 | $14,583 | $16,243 | $16,243 |
| 12x16 | $14,099 | $14,099 | $15,431 | $15,431 | $17,963 | $17,963 |
| 12x18 | $15,479 | $15,479 | $16,958 | $16,958 | $19,132 | $19,132 |
| 12x20 | $15,981 | $15,981 | $18,490 | $18,490 | $20,182 | $20,182 |
| 12x24 | $18,631 | $18,631 | $20,125 | $20,125 | $22,113 | $22,113 |
| 14x20 | $19,128 | $19,128 | $20,412 | $20,412 | $22,103 | $22,103 |
| 14x24 | $20,892 | $20,892 | $22,541 | $22,541 | $24,794 | $24,794 |
| 16x20 | $20,134 | $20,134 | $22,707 | $22,707 | $24,171 | $24,171 |
| 16x24 | $22,487 | $22,487 | $24,532 | $24,532 | $28,024 | $28,024 |
| 16x30 | $25,814 | $25,814 | $27,960 | $27,960 | $32,335 | $32,335 |
| 16x32 | $27,873 | $27,873 | $30,068 | $30,068 | $33,491 | $33,491 |
Grandma Janie's Garden Shed #13 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $9,600 | $9,600 | $10,370 | $10,370 | $11,554 | $11,554 |
| 8x10 | $10,094 | $10,094 | $10,929 | $10,929 | $12,136 | $12,136 |
| 8x12 | $10,595 | $10,595 | $11,552 | $11,552 | $12,810 | $12,810 |
| 10x10 | $11,072 | $11,072 | $12,061 | $12,061 | $13,332 | $13,332 |
| 10x12 | $11,670 | $11,670 | $12,720 | $12,720 | $14,450 | $14,450 |
| 10x14 | $12,309 | $12,309 | $13,518 | $13,518 | $15,156 | $15,156 |
| 10x16 | $13,081 | $13,081 | $14,335 | $14,335 | $16,044 | $16,044 |
| 10x18 | $14,297 | $14,297 | $15,350 | $15,350 | $17,894 | $17,894 |
| 10x20 | $14,531 | $14,531 | $15,728 | $15,728 | $18,958 | $18,958 |
| 12x12 | $12,447 | $12,447 | $13,562 | $13,562 | $15,253 | $15,253 |
| 12x14 | $12,309 | $12,309 | $14,483 | $14,483 | $16,133 | $16,133 |
| 12x16 | $14,002 | $14,002 | $15,326 | $15,326 | $17,840 | $17,840 |
| 12x18 | $15,373 | $15,373 | $16,843 | $16,843 | $19,001 | $19,001 |
| 12x20 | $15,872 | $15,872 | $18,365 | $18,365 | $20,045 | $20,045 |
| 12x24 | $18,504 | $18,504 | $19,987 | $19,987 | $22,290 | $22,290 |
| 14x20 | $18,999 | $18,999 | $20,273 | $20,273 | $22,280 | $22,280 |
| 14x24 | $20,750 | $20,750 | $22,388 | $22,388 | $24,625 | $24,625 |
| 16x20 | $19,996 | $19,996 | $22,005 | $22,005 | $24,005 | $24,005 |
| 16x24 | $22,334 | $22,334 | $24,363 | $24,363 | $27,693 | $27,693 |
| 16x30 | $25,638 | $25,638 | $27,770 | $27,770 | $32,115 | $32,115 |
| 16x32 | $27,682 | $27,682 | $29,863 | $29,863 | $33,262 | $33,262 |
Appalachian Mountain Chalet #14 — Pricing
| Size | Smartside Panel |
Duratemp T1-11 |
Smartside Board & Batten |
Pine T&G |
Vinyl Clapboard |
Smartside Clapboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $9,888 | $9,888 | $10,682 | $10,682 | $11,901 | $11,901 |
| 8x10 | $10,397 | $10,397 | $11,257 | $11,257 | $12,501 | $12,501 |
| 8x12 | $10,913 | $10,913 | $11,899 | $11,899 | $13,195 | $13,195 |
| 10x10 | $11,405 | $11,405 | $12,423 | $12,423 | $13,732 | $13,732 |
| 10x12 | $12,021 | $12,021 | $13,102 | $13,102 | $14,884 | $14,884 |
| 10x14 | $12,679 | $12,679 | $13,924 | $13,924 | $15,611 | $15,611 |
| 10x16 | $13,474 | $13,474 | $14,766 | $14,766 | $16,526 | $16,526 |
| 10x18 | $14,726 | $14,726 | $15,811 | $15,811 | $18,431 | $18,431 |
| 10x20 | $14,967 | $14,967 | $16,200 | $16,200 | $19,527 | $19,527 |
| 12x12 | $12,821 | $12,821 | $13,969 | $13,969 | $15,711 | $15,711 |
| 12x14 | $12,679 | $12,679 | $14,918 | $14,918 | $16,617 | $16,617 |
| 12x16 | $14,423 | $14,423 | $15,786 | $15,786 | $18,376 | $18,376 |
| 12x18 | $15,835 | $15,835 | $17,349 | $17,349 | $19,572 | $19,572 |
| 12x20 | $16,349 | $16,349 | $18,917 | $18,917 | $20,647 | $20,647 |
| 12x24 | $19,060 | $19,060 | $20,587 | $20,587 | $22,959 | $22,959 |
